tmg-site_dongurikaigi/602_0337/602_0337_d010_010080.html
A | WEB階層 | TOP>一般国道337号_点検対象種別選択>D系構造物一覧> TOP>一般国道337号_点検対象種別選択>D010_橋梁> |
B | 種別 | D010_橋梁 |
C | 現地管理番号 | 千歳08 |
D | Google One | LINK GoogleDrive |
E | 名称 | オルイカ川橋/おるいかかわはし |
F | 路線名 | 一般国道337号 |
G | キロポスト | 6.633-6.638 |
H | 側 | |
I | 座標:緯度,経度,高度 | |
J | 諸元、形式等 | 橋梁区分:本線橋 橋梁の種類:鋼 上部形式:単純非合成鈑桁橋 径間数:1 下部形式:逆T式鋼管基礎 適用示方書:平成14年 耐荷荷重:25tf 路面種別:As 照明:ナトリウム*2灯 緊急輸送路:一次 センサス番号:1037 交通量(24h):8216 |
K | 架設年度/供用年度 | 1988.11/1988d |
L | 延長:m | 31 |
M | 幅員構成 | 5.5(9.5) 片歩道2.0 |
N | 交差物件 | オルイカ川 |
O | Google Map | LINK,GoogleMyMaps |
P | Google StreetView | LINK |
Q | Google Earth | |
R | 住所 | 千歳市中央 |
S | WEB関連情報 | |
T | 通信環境 | 4G良好 |
U | 現地管理番号設置状況 | 有り:起点L側面壁端部 |
V | PHOTOGRAPHY | |
W | basepage定期巡回System | |
X | メモ | |
Y | QR CODE | 準備中non pass |
Y | QR CODE with password | 現地管理番号添付後に公開のためサンプルが表示されている。 |
AA | Google Map image hiding | https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d731.1575974420026!2d141.70802482922974!3d42.859536981758566!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDLCsDUxJzM0LjMiTiAxNDHCsDQyJzMwLjkiRQ!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1590303404563!5m2!1sja!2sjp |
AB | StreetView image hiding | https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1590303330433!6m8!1m7!1sCJ7aSbKs_NLt3UZdOI4QDA!2m2!1d42.85932618793363!2d141.7083249167448!3f39.69110203208367!4f-17.538753549249037!5f0.7820865974627469 |
コメント