tmg-site_dongurikaigi/602_0337/602_0337_d010_010070.html
A | WEB階層 | TOP>一般国道337号_点検対象種別選択>D系構造物一覧> TOP>一般国道337号_点検対象種別選択>D010_橋梁> |
B | 種別 | D010_橋梁 |
C | 現地管理番号 | 千歳07 |
D | Google One | LINK GoogleDrive |
E | 名称 | 第2祝梅橋/だいにしゅくばいはし |
F | 路線名 | 一般国道337号 |
G | キロポスト | 6.633-6.638 |
H | 側 | |
I | 座標:緯度,経度,高度 | |
J | 諸元、形式等 | 橋梁区分:本線橋 橋梁の種類:PC 上部形式:単純PCプレテン床版橋 径間数:1 下部形式:○○ 適用示方書:昭和31年 耐荷荷重:20tf 緊急輸送路:一次 センサス番号:1037 交通量(24h):8216 |
K | 架設年度/供用年度 | 1970d/1970d ?現地:s63.11 |
L | 延長:m | 5.06 |
M | 幅員構成 | 6(10.4) 歩道2 |
N | 交差物件 | 旧祝梅川 |
O | Google Map | LINK,GoogleMyMaps |
P | Google StreetView | LINK |
Q | Google Earth | |
R | 住所 | 〒066-0006 千歳市祝梅 国道337号 |
S | WEB関連情報 | |
T | 通信環境 | 4G良好 |
U | 現地管理番号設置状況 | 有り:起点L側面壁端部 |
V | PHOTOGRAPHY | |
W | basepage定期巡回System | |
X | メモ | |
Y | QR CODE | |
Y | QR CODE with password | 現地管理番号添付後に公開のためサンプルが表示されている。 |
AA | Google Map image hiding | https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1794.3314277791346!2d141.6933428919798!3d42.857259327079454!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDLCsDUxJzI2LjYiTiAxNDHCsDQxJzM5LjgiRQ!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1590302771775!5m2!1sja!2sjp |
AB | StreetView image hiding | https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1590302713729!6m8!1m7!1smLn_vdlNblQeqn9NSgIhxQ!2m2!1d42.8573279250231!2d141.6942350932171!3f77.66647711809713!4f-11.195533236126593!5f0.7820865974627469 |
コメント