tmg-site_dongurikaigi/602_0337/602_0337_d010_010060.html
A | WEB階層 | TOP>一般国道337号_点検対象種別選択>D系構造物一覧> TOP>一般国道337号_点検対象種別選択>D010_橋梁> |
B | 種別 | D010_橋梁 |
C | 現地管理番号 | 千歳06 |
D | Google One | LINK GoogleDrive |
E | 名称 | 祝梅排水橋/しゅくばいはいすいきょう |
F | 路線名 | 一般国道337号 |
G | キロポスト | 6.294-6.302 |
H | 側 | |
I | 座標:緯度,経度,高度 | |
J | 諸元、形式等 | 橋梁区分:本線橋 橋梁の種類:混合 上部形式:単純鋼橋(その他)、単純PCプレテン床版橋 径間数:1 下部形式:○○ 適用示方書:昭和31年 耐荷荷重:20tf 緊急輸送路:一次 センサス番号:1037 交通量(24h):8216 |
K | 架設年度/供用年度 | 1969d/1969d |
L | 延長:m | 8.42 |
M | 幅員構成 | 6.0(10.1) 片歩道2.0 |
N | 交差物件 | 用水路 |
O | Google Map | LINK,GoogleMyMaps |
P | Google StreetView | LINK |
Q | Google Earth | |
R | 住所 | 千歳市中央 |
S | WEB関連情報 | |
T | 通信環境 | 4G良好 |
U | 現地管理番号設置状況 | 有り:起点L側面壁端部 |
V | PHOTOGRAPHY | |
W | basepage定期巡回System | |
X | メモ | |
Y | QR CODE | |
Y | QR CODE with password | 現地管理番号添付後に公開のためサンプルが表示されている。 |
AA | Google Map image hiding | https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1462.4142580491803!2d141.6903206582292!3d42.85535396104533!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDLCsDUxJzE5LjMiTiAxNDHCsDQxJzI5LjEiRQ!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1590302597145!5m2!1sja!2sjp |
AB | StreetView image hiding | https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1590302551708!6m8!1m7!1sIMxIqTMbhsgb8B8D1dibww!2m2!1d42.85531102352896!2d141.6913754381899!3f37.548256581586855!4f-8.373610111918794!5f1.841538591090949 |
コメント