tmg-site_dongurikaigi/602_0337/602_0337_d010_010050.html
A | WEB階層 | TOP>一般国道337号_点検対象種別選択>D系構造物一覧> TOP>一般国道337号_点検対象種別選択>D010_橋梁> |
B | 種別 | D010_橋梁 |
C | 現地管理番号 | 千歳05 |
D | Google One | LINK GoogleDrive |
E | 名称 | 祝梅橋/しゅくばいはし |
F | 路線名 | 一般国道337号 |
G | キロポスト | 5.463-5.512 |
H | 側 | |
I | 座標:緯度,経度,高度 | |
J | 諸元、形式等 | 橋梁区分:本線橋 橋梁の種類:鋼 上部形式:単純合成鈑桁橋2連 径間数:2 下部形式:○○ 適用示方書:昭和39年 耐荷荷重:14tf 緊急輸送路:一次 センサス番号:1037 交通量(24h):8216 |
K | 架設年/供用年度 | 1968d/1968d |
L | 延長:m | 48.7 |
M | 幅員構成 | 6(6.5) 歩道0 |
N | 交差物件 | 祝梅川 |
O | Google Map | LINK,GoogleMyMaps |
P | Google StreetView | LINK |
Q | Google Earth | |
R | 住所 | 千歳市 |
S | WEB関連情報 | |
T | 通信環境 | 4G良好 |
U | 現地管理番号設置状況 | 有り:起点L側面壁端部 |
V | PHOTOGRAPHY | |
W | basepage定期巡回System | |
X | メモ | |
Y | QR CODE | |
Y | QR CODE with password | 現地管理番号添付後に公開のためサンプルが表示されている。 |
AA | Google Map image hiding | https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1462.5332271536195!2d141.68296565822922!3d42.85032996120541!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDLCsDUxJzAxLjIiTiAxNDHCsDQxJzAyLjYiRQ!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1590302084059!5m2!1sja!2sjp |
AB | StreetView image hiding | https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1590302036794!6m8!1m7!1sqwwKAyZK0N7iOZbRzO6XpQ!2m2!1d42.85026742170896!2d141.6839685762744!3f40.767179292536554!4f-2.234538740325391!5f0.7820865974627469 |
コメント