tmg-site_dongurikaigi/602_0337/602_0337_d010_010040.html
A | WEB階層 | TOP>一般国道337号_点検対象種別選択>D系構造物一覧> TOP>一般国道337号_点検対象種別選択>D010_橋梁> |
B | 種別 | D010_橋梁 |
C | 現地管理番号 | 千歳04 |
D | Google One | LINK GoogleDrive |
E | 名称 | 用水橋/ようすいはし |
F | 路線名 | 一般国道337号 |
G | キロポスト | 4.326-4.330 |
H | 側 | |
I | 座標:緯度,経度,高度 | |
J | 諸元、形式等 | 橋梁区分:本線橋 橋梁の種類:RC 上部形式:単純RC中実床版橋 径間数:1 下部形式:○○ 適用示方書:昭和31年 耐荷荷重:14tf 緊急輸送路:一次 センサス番号:1037 交通量(24h):8216 |
K | 架設年度/供用年度 | 1959d/1959d |
L | 延長:m | 4.25 |
M | 幅員構成 | 6.5(10.8) 歩道2 |
N | 交差物件 | 用水路 |
O | Google Map | LINK,GoogleMyMaps |
P | Google StreetView | LINK |
Q | Google Earth | |
R | 住所 | 〒066-0008 千歳市根志越 |
S | WEB関連情報 | |
T | 通信環境 | 4G良好 |
U | 現地管理番号設置状況 | 有り:起点L側面壁端部 |
V | PHOTOGRAPHY | |
W | basepage定期巡回System | |
X | メモ | |
Y | QR CODE | 準備中non pass |
Y | QR CODE with password | 現地管理番号添付後に公開のためサンプルが表示されている。 |
AA | Google Map image hiding | https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1462.6695636632733!2d141.67383165822918!3d42.844571961388745!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDLCsDUwJzQwLjUiTiAxNDHCsDQwJzI5LjciRQ!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1590301790581!5m2!1sja!2sjp |
AB | StreetView image hiding | https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1590301860556!6m8!1m7!1s1BpJQ8PqRc0-RyKd4pLFxw!2m2!1d42.84457965410368!2d141.6748459178831!3f107.04783152461542!4f-19.0175201950736!5f0.7820865974627469 |
コメント