tmg-site_dongurikaigi/602_0337/602_0337_d010_010020.html
A | WEB階層 | TOP>一般国道337号_点検対象種別選択>D系構造物一覧> TOP>一般国道337号_点検対象種別選択>D010_橋梁> |
B | 種別 | D010_橋梁 |
C | 現地管理番号 | 千歳02 |
D | Google One | LINK GoogleDrive |
E | 名称 | 根志越橋(下り)/ねしこしはし(くだり) |
F | 路線名 | 一般国道337号 |
G | キロポスト | 3.888-3.983 |
H | 側 | |
I | 座標:緯度,経度,高度 | |
J | 諸元、形式等 | 橋梁区分:その他 橋梁の種類:鋼 上部形式:単純合成鈑桁橋3連 径間数:3 下部形式:○○ 適用示方書:昭和31年 耐荷荷重:14tf 緊急輸送路:一次 センサス番号:1037 交通量(24h):8216 |
K | 架設年度/供用年度 | 1962d/1962d |
L | 延長:m | 95 |
M | 幅員構成 | 5.5(6.0) |
N | 交差物件 | 千歳川 |
O | Google Map | LINK,GoogleMyMaps |
P | Google StreetView | LINK |
Q | Google Earth | |
R | 住所 | BP:〒066-0081 千歳市清流1丁目7、EP:〒066-0008 北海道千歳市根志越 |
S | WEB関連情報 | |
T | 通信環境(調査日) | 4G良好 |
U | 現地管理番号状況(添付日) | |
V | PHOTOGRAPHY | |
W | basepage定期巡回System | |
X | メモ | |
Y | QR CODE | |
Y | QR CODE with password | 現地管理番号添付後に公開のためサンプルが表示されている。 |
AA | Google Map image hiding | https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1462.6414120235288!2d141.6690516582292!3d42.84576096135096!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDLCsDUwJzQ0LjciTiAxNDHCsDQwJzEyLjUiRQ!5e0!3m2!1sja!2sjp!4v1590301252867!5m2!1sja!2sjp |
AB | StreetView image hiding | https://www.google.com/maps/embed?pb=!4v1590301346114!6m8!1m7!1sjKYdRY7UgcmZD9N9dTekUQ!2m2!1d42.84586229705858!2d141.6697505712847!3f126.12102093795869!4f-13.221311578582885!5f0.7820865974627469 |
コメント